E

Ein weiteres Highlight des Urlaubs war ein sportliches Großereignis in Zell am See und Kaprun: Der Iron Man 70.3 2015. Da die Radstrecke genau vor unserem Haus entlang ging, habe ich direkt das 70-200mm eingepackt und mir eine gute Fotoposition ausgesucht. Da ich noch etwa anderthalb Stunden auf den ersten Radrennfahrer warten musste, hatte ich auch genügend Zeit, mich auf Position, Kameraeinstellungen etc. vorzubereiten. Trotzdem fühlt man sich etwas gestresst, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Ich bin aber ganz zufrieden, was dabei rausgekommen ist. Und von den Triathlon-Jungs bin ich echt begeistert, zumal sie bei unserem Standpunkt schon 1,9km Schwimmen und knappe 80 der 90km Radfahren hinter und die kompletten 21,1km Laufen noch vor sich…

Das einzige, was ich dann in der Hektik doch vergessen hatte: Ich wollte bei längerer Belichtungszeit noch Bilder durch Mitziehen machen, um die Bewegungsunschärfe im Hintergrund drauf zu bekommen. Doch daran denke ich hoffentlich das nächste Mal. Jetzt erst mal viel Spass bei den folgenden Bildern:

2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_001 CORPORATION (125mm, f/2.8, 1/1250 sec, ISO100)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_002 CORPORATION (75mm, f/2.8, 1/1250 sec, ISO640)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_003 CORPORATION (70mm, f/2.8, 1/1250 sec, ISO720)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_004 CORPORATION (130mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_005 CORPORATION (130mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_006 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_007 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_008 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_009 CORPORATION (145mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_010 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_012 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_013 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_014 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_015 CORPORATION (175mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_016 CORPORATION (175mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_017 CORPORATION (175mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_018 CORPORATION (180mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO500)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_019 CORPORATION (190mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_020 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1250)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_021 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1600)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_022 CORPORATION (185mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO2000)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_023 CORPORATION (185mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO800)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_024 CORPORATION (185mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO2500)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_025 CORPORATION (185mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO500)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_026 CORPORATION (190mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO1100)
2015-08-29 Iron Man 70.3 Kaprun_027 CORPORATION (200mm, f/7.1, 1/2500 sec, ISO2200)

Noch keine verwandten Artikel.

Es gibt keine Kommentare

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.